NEGÓCIOS
Linhas Marítimas estratégicas que conectam mercados globais
Serviço Armadores
Transit Time (Dias)
| Escalas Diretas | Expo | Impo |
|---|---|---|
| Miami | 34 | 26 |
| Houston | 28 | 30 |
| Altamira | 26 | 36 |
| Veracruz | 25 | 37 |
| Kingston | 19 | 23 |
| Cartagena | 17 | 22 |
| Buenos Aires | 4 | |
| Montevideo | 3 |
NEGÓCIOS
| Escalas Diretas | Expo | Impo |
|---|---|---|
| Miami | 34 | 26 |
| Houston | 28 | 30 |
| Altamira | 26 | 36 |
| Veracruz | 25 | 37 |
| Kingston | 19 | 23 |
| Cartagena | 17 | 22 |
| Buenos Aires | 4 | |
| Montevideo | 3 |
Receba nossa newsletter mensal no e-mail.
